kanwilbabel@kemenag.go.id (0717) 439464 – 439465

DIGITAL BASE ELEKTRONIK STATISTIK SISTEM (D'BESS)

DATA TATA BIMAS ISLAM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Bangka Belitung.

Grafik Typologi KUA
Grafik Status Sertifikasi

DATA TYPOLOGI KUA

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Type A Type B Type C Type D Type D2 Type A Type B Type C Type D Type D2 Type A Type B Type C Type D Type D2 Type A Type B Type C Type D Type D2 Type A Type B Type C Type D Type D2
1 Kota Pangkalpinang 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0
2 Kabupaten Bangka 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 1 5 0 2 0 0 6 2 0 0 0 6 0 2 0 0 6 0 2 0 0 6 0 2
6 Kabupaten Belitung 0 1 3 0 1 0 1 3 1 0 0 1 3 0 1 0 1 3 0 1 0 1 3 0 1
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0
Total 0 2 42 0 3 0 1 43 3 0 0 1 43 0 3 0 1 43 0 3 0 1 43 0 3

STATUS SERTIFIKASI TANAH KUA

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Sudah Sertifikat Jumlah Belum Sertifikat Luas Sudah Sertifikat (m²) Luas Belum Sertifikat (m²) Jumlah Sudah Sertifikat Jumlah Belum Sertifikat Luas Sudah Sertifikat (m²) Luas Belum Sertifikat (m²) Jumlah Sudah Sertifikat Jumlah Belum Sertifikat Luas Sudah Sertifikat (m²) Luas Belum Sertifikat (m²) Jumlah Sudah Sertifikat Jumlah Belum Sertifikat Luas Sudah Sertifikat (m²) Luas Belum Sertifikat (m²) Jumlah Sudah Sertifikat Jumlah Belum Sertifikat Luas Sudah Sertifikat (m²) Luas Belum Sertifikat (m²)
1 Kota Pangkalpinang 3 4 0.0 0.0 2 5 0.2 0.4 2 5 0.0 0.0 6 1 0.0 0.0 6 1 0.0 0.0
2 Kabupaten Bangka 4 4 0.0 0.0 5 3 0.6 0.1 5 3 0.0 0.0 5 3 0.0 0.0 5 3 0.0 0.0
3 Kabupaten Bangka Tengah 5 1 0.0 0.0 5 1 0.8 0.0 6 0 0.0 0.0 5 1 0.0 0.0 5 1 0.0 0.0
4 Kabupaten Bangka Barat 6 0 0.0 0.0 6 0 0.4 0.1 5 1 0.0 0.0 6 0 0.0 0.0 6 0 0.0 0.0
5 Kabupaten Bangka Selatan 7 1 0.0 0.0 8 0 1.1 0.0 8 0 0.0 0.0 8 0 0.0 0.0 8 0 0.0 0.0
6 Kabupaten Belitung 5 0 0.0 0.0 5 0 1.1 0.0 5 0 0.0 0.0 5 0 0.0 0.0 5 0 0.0 0.0
7 Kabupaten Belitung Timur 7 0 0.0 0.0 7 0 1.6 0.0 7 0 0.0 0.0 7 0 0.0 0.0 7 0 0.0 0.0
Total 37 10 0.0 0.0 38 9 5.8 0.6 38 9 0.0 0.0 42 5 0.0 0.0 42 5 0.0 0.0

DATA BALAI NIKAH

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
1 Kota Pangkalpinang 7 7 7 7 0
2 Kabupaten Bangka 8 8 8 8 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 6 6 6 6 0
4 Kabupaten Bangka Barat 6 6 6 6 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 8 8 8 8 0
6 Kabupaten Belitung 5 5 5 5 0
7 Kabupaten Belitung Timur 7 7 7 7 0
Total 47 47 47 47 0
Grafik Balai Nikah Per Tahun

DATA KONDISI KUA

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rehab Ringan Rehab Berat Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rehab Ringan Rehab Berat Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rehab Ringan Rehab Berat Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rehab Ringan Rehab Berat Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rehab Ringan Rehab Berat
1 Kota Pangkalpinang 4 3 0 3 0 6 1 0 0 0 6 1 0 3 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Bangka 7 1 0 2 0 6 2 0 0 0 6 2 0 4 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 6 0 0 2 0 6 0 0 0 0 6 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kabupaten Bangka Barat 1 6 0 0 0 2 3 0 0 0 2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 6 2 0 1 0 7 0 0 1 0 7 0 1 2 1 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0
6 Kabupaten Belitung 1 2 0 0 1 5 0 0 1 0 5 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kabupaten Belitung Timur 6 1 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 31 15 0 8 1 39 6 0 2 0 39 6 2 17 2 39 6 2 6 2 0 0 0 0 0
Grafik Kondisi KUA Per Tahun

DATA (Peristiwa Nikah) berdasarkan Tahun dan Bulan

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Total 632 787 793 475 73 1302 506 1208 647 848 740 704 729 739 848 410 564 658 695 877 682 904 771 798 736 947 915 176 1027 428 1170 782 780 780 693 770 725 845 719 239 934 485 1156 657 726 784 790 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Line Chart - Data Peristiwa Nikah berdasarkan Tahun dan Bulan

DATA Tempat Nikah (KUA dan Luar KUA)

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
KUA Luar KUA KUA Luar KUA KUA Luar KUA KUA Luar KUA KUA Luar KUA
Total 3906 4809 3333 5341 3852 5352 3960 4820 0 0
Line Chart - Data Tempat Nikah (KUA dan Luar KUA) Perbulan per 5 Tahun

DATA PENYULUH ISLAM

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Kurang S1 S1 Lebih S1 PNS Pria PNS Wanita Non PNS Pria Non PNS Wanita Kurang S1 S1 Lebih S1 PNS Pria PNS Wanita Non PNS Pria Non PNS Wanita Kurang S1 S1 Lebih S1 PNS Pria PNS Wanita Non PNS Pria Non PNS Wanita Kurang S1 S1 Lebih S1 PNS Pria PNS Wanita Non PNS Pria Non PNS Wanita Kurang S1 S1 Lebih S1 PNS Pria PNS Wanita Non PNS Pria Non PNS Wanita
1 Kota Pangkalpinang 1 9 4 4 10 34 16 0 14 0 2 12 34 16 1 12 1 3 11 33 17 1 18 0 6 13 31 9 0 0 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Bangka 0 7 0 6 1 57 31 0 7 0 6 1 57 31 0 7 0 6 1 57 31 0 9 1 8 2 58 26 0 0 0 0 0 0 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 0 3 0 2 1 36 12 0 3 0 2 1 36 12 0 3 0 1 2 36 12 0 3 5 1 7 31 11 0 0 0 0 0 0 0
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 1 0 34 14 0 1 0 1 0 34 14 0 2 0 1 1 22 26 0 3 0 2 1 20 18 0 0 0 0 0 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 1 0 0 0 46 5 0 0 0 0 0 46 5 0 1 0 1 0 46 5 0 2 0 2 0 41 4 0 0 0 0 0 0 0
6 Kabupaten Belitung 1 2 0 2 1 22 25 0 13 0 6 7 22 25 0 11 0 4 7 20 27 0 13 1 5 9 20 15 0 0 0 0 0 0 0
7 Kabupaten Belitung Timur 0 8 5 6 7 9 9 0 3 0 2 1 9 9 0 4 0 3 1 9 8 0 9 0 5 4 9 5 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 30 9 21 20 238 112 0 41 0 19 22 238 112 1 40 1 19 23 223 126 1 57 7 29 36 210 88 0 0 0 0 0 0 0
Grafik Penyuluh Islam

DATA PENGHULU

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Utama Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Utama Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Utama Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Utama Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Utama
1 Kota Pangkalpinang 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 2 0 0 5 5 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Bangka 0 7 2 0 0 7 2 0 1 4 1 0 0 9 1 0 0 0 0 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 2 4 0 0 0 6 0 0 0 5 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0
4 Kabupaten Bangka Barat 1 5 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 5 5 0 0 4 5 0 0 0 6 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
6 Kabupaten Belitung 1 5 1 0 1 4 1 0 4 5 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
7 Kabupaten Belitung Timur 0 7 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
Total 9 38 8 0 8 37 8 0 8 37 8 0 8 40 6 0 0 0 0 0
Grafik Penghulu Per Tahun

DATA PENGHULU DIBINA

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Pembinaan Penghulu Pertama Pembinaan Penghulu Muda Pembinaan Penghulu Madya Pembinaan Penghulu Utama Pembinaan Penghulu Pertama Pembinaan Penghulu Muda Pembinaan Penghulu Madya Pembinaan Penghulu Utama Pembinaan Penghulu Pertama Pembinaan Penghulu Muda Pembinaan Penghulu Madya Pembinaan Penghulu Utama Pembinaan Penghulu Pertama Pembinaan Penghulu Muda Pembinaan Penghulu Madya Pembinaan Penghulu Utama Pembinaan Penghulu Pertama Pembinaan Penghulu Muda Pembinaan Penghulu Madya Pembinaan Penghulu Utama
1 Kota Pangkalpinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 5 5 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Bangka 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 9 1 0 0 0 0 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
6 Kabupaten Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 8 37 8 0 8 40 6 0 0 0 0 0
Grafik Penghulu Dibina Per Tahun

DATA REVITALISASI KUA

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Rehab Ringan Rehab Berat Rehab Ringan Rehab Berat Rehab Ringan Rehab Berat Rehab Ringan Rehab Berat Rehab Ringan Rehab Berat
1 Kota Pangkalpinang 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0
2 Kabupaten Bangka 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0
6 Kabupaten Belitung 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total 8 1 2 0 17 2 6 2 0 0
Grafik Revitalisasi KUA Per Tahun

DATA JUMLAH PENDUDUK

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Khonghucu Lainnya Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Khonghucu Lainnya Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Khonghucu Lainnya Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Khonghucu Lainnya Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Khonghucu Lainnya
1 Kota Pangkalpinang 0 0 0 0 0 0 0 188137 9784 8476 103 18126 7845 0 192177 10444 8522 100 12020 7809 14 200274 7096 9403 63 11550 7869 12 0 0 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Bangka 0 0 0 0 0 0 0 282846 6998 2637 17 42617 7408 0 280249 4428 2702 15 24144 7834 1233 289119 3579 7902 40 23222 8264 838 0 0 0 0 0 0 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 0 0 0 0 0 0 0 171581 3762 3710 51 10511 7064 0 176817 3380 3734 50 6155 7178 3 182847 5237 5232 50 5884 7227 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 0 0 0 0 182514 2134 818 27 15125 3622 0 191148 1606 845 20 8143 3706 4 198543 1083 3062 32 7962 3743 3 0 0 0 0 0 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 0 0 0 0 0 0 182721 1395 1007 413 4042 2328 0 195628 1214 1023 400 1495 2432 0 203925 876 1352 277 1458 2456 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kabupaten Belitung 0 0 0 0 0 0 0 163257 4009 1744 1251 18113 156 0 168654 3340 1789 1400 9340 165 7 175013 1267 3376 804 9288 186 11 0 0 0 0 0 0 0
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 0 0 0 129554 1953 448 11 11185 174 0 122576 1733 497 10 3094 170 1 125980 414 1736 2 2999 165 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 1300610 30035 18840 1873 119719 28597 0 1327249 26145 19112 1995 64391 29294 1262 1375701 19552 32063 1268 62363 29910 866 0 0 0 0 0 0 0
Grafik Jumlah Penduduk Per Tahun

DATA RUMAH IBADAH

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Masjid Musholla Gereja Kristen Gereja Katolik Pura Vihara Kelenteng Masjid Musholla Gereja Kristen Gereja Katolik Pura Vihara Kelenteng Masjid Musholla Gereja Kristen Gereja Katolik Pura Vihara Kelenteng Masjid Musholla Gereja Kristen Gereja Katolik Pura Vihara Kelenteng Masjid Musholla Gereja Kristen Gereja Katolik Pura Vihara Kelenteng
1 Kota Pangkalpinang 155 0 38 3 1 58 1 98 58 35 3 2 58 33 98 58 35 3 2 58 33 113 66 47 3 2 63 33 0 0 47 3 2 24 33
2 Kabupaten Bangka 413 0 72 6 0 68 3 178 262 67 6 0 68 52 178 262 67 6 0 68 52 195 271 67 7 0 72 54 310 0 68 6 0 29 54
3 Kabupaten Bangka Tengah 293 0 28 11 0 35 5 120 180 20 11 0 35 26 120 180 20 11 0 35 26 131 187 32 11 0 41 26 0 0 30 11 0 14 26
4 Kabupaten Bangka Barat 322 0 32 2 0 26 2 193 137 28 2 0 26 10 193 137 28 2 0 26 10 204 145 36 2 0 28 15 0 0 37 2 0 24 17
5 Kabupaten Bangka Selatan 416 0 21 5 7 12 1 163 257 16 5 7 12 12 163 257 16 5 7 12 12 171 257 18 5 7 12 14 0 0 18 5 7 2 21
6 Kabupaten Belitung 155 0 17 1 4 15 1 144 52 12 1 4 23 1 144 52 12 1 4 23 1 154 62 17 1 4 15 15 78 0 17 1 4 16 15
7 Kabupaten Belitung Timur 150 0 18 3 0 13 2 119 41 12 3 0 13 2 119 41 12 3 0 13 2 128 44 14 3 0 13 18 0 0 14 3 0 7 18
Total 1904 0 226 31 12 227 15 1015 987 190 31 13 235 136 1015 987 190 31 13 235 136 1096 1032 231 32 13 244 175 388 0 231 31 13 116 184
Grafik Rumah Ibadah Per Tahun