kanwilbabel@kemenag.go.id
(0717) 439464 – 439465
DIGITAL BASE ELEKTRONIK STATISTIK SISTEM (D'BESS)
DATA BIMAS BUDDHA di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Bangka Belitung.
DATA GURU BUDDHA
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafik Guru Buddha Per Tahun
DATA SERTIFIKASI GURU BUDDHA
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudah Sertifikasi | Belum Sertifikasi | Sudah Sertifikasi | Belum Sertifikasi | Sudah Sertifikasi | Belum Sertifikasi | Sudah Sertifikasi | Belum Sertifikasi | Sudah Sertifikasi | Belum Sertifikasi | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafik Sertifikasi Guru Buddha Per Tahun
DATA GURU BUDDHA BERDASARKAN STATUS PNS DAN NON PNS
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | Non PNS | PNS | Non PNS | PNS | Non PNS | PNS | Non PNS | PNS | Non PNS | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafik Guru Buddha Berdasarkan Status PNS dan Non PNS per Tahun
DATA PENYULUH AGAMA BUDDHA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN STATUS PEGAWAI
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS Pria | PNS Wanita | Non-PNS Pria | Non-PNS Wanita | PNS Pria | PNS Wanita | Non-PNS Pria | Non-PNS Wanita | PNS Pria | PNS Wanita | Non-PNS Pria | Non-PNS Wanita | PNS Pria | PNS Wanita | Non-PNS Pria | Non-PNS Wanita | PNS Pria | PNS Wanita | Non-PNS Pria | Non-PNS Wanita | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grafik Penyuluh Agama Buddha Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Pegawai
DATA PENYULUH BUDDHA PNS BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafik Penyuluh Buddha PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan
DATA PENYULUH BUDDHA NON PNS BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
2 | Kabupaten Bangka | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grafik Penyuluh Buddha Non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan
DATA GURU BUDDHA MENGAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK | SD | SMP | SMA | TK | SD | SMP | SMA | TK | SD | SMP | SMA | TK | SD | SMP | SMA | TK | SD | SMP | SMA | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafik Guru Buddha Berdasarkan Jenjang Pendidikan
DATA SISWA SEKOLAH BUDDHA BERDASARKAN JENJANG
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nava | Mula | Muda | Uttama | Dhammas | Nava | Mula | Muda | Uttama | Dhammas | Nava | Mula | Muda | Uttama | Dhammas | Nava | Mula | Muda | Uttama | Dhammas | Nava | Mula | Muda | Uttama | Dhammas | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |