kanwilbabel@kemenag.go.id
(0717) 439464 – 439465
DIGITAL BASE ELEKTRONIK STATISTIK SISTEM (D'BESS)
DATA BIMAS HINDU di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Bangka Belitung.
DATA GURU HINDU
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafik Guru Hindu Per Tahun
DATA SERTIFIKASI GURU HINDU
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudah Sertifikasi | Belum Sertifikasi | Sudah Sertifikasi | Belum Sertifikasi | Sudah Sertifikasi | Belum Sertifikasi | Sudah Sertifikasi | Belum Sertifikasi | Sudah Sertifikasi | Belum Sertifikasi | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafik Sertifikasi Guru Hindu Per Tahun
DATA GURU HINDU BERDASARKAN STATUS PNS DAN NON PNS
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | Non PNS | PNS | Non PNS | PNS | Non PNS | PNS | Non PNS | PNS | Non PNS | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafik Guru Hindu Berdasarkan Status PNS dan Non PNS per Tahun
DATA PENYULUH AGAMA HINDU BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN STATUS PEGAWAI
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS Pria | PNS Wanita | Non-PNS Pria | Non-PNS Wanita | PNS Pria | PNS Wanita | Non-PNS Pria | Non-PNS Wanita | PNS Pria | PNS Wanita | Non-PNS Pria | Non-PNS Wanita | PNS Pria | PNS Wanita | Non-PNS Pria | Non-PNS Wanita | PNS Pria | PNS Wanita | Non-PNS Pria | Non-PNS Wanita | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafik Penyuluh Agama Hindu Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Pegawai
DATA PENYULUH HINDU PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN JENJANG PENDIDIKAN
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafik Penyuluh Hindu PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan
DATA PENYULUH HINDU NON PNS BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | Kurang S1 | S1 | Lebih S1 | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafik Penyuluh Hindu Non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan
DATA GURU HINDU MENGAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK | SD | SMP | SMA | TK | SD | SMP | SMA | TK | SD | SMP | SMA | TK | SD | SMP | SMA | TK | SD | SMP | SMA | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grafik Guru Hindu Berdasarkan Jenjang Pendidikan
DATA SISWA SEKOLAH HINDU BERDASARKAN JENJANG
No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pratama | Widya | Madya | Utama | Pratama | Widya | Madya | Utama | Pratama | Widya | Madya | Utama | Pratama | Widya | Madya | Utama | Pratama | Widya | Madya | Utama | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 7 | 31 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Belitung | 26 | 112 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 148 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |