kanwilbabel@kemenag.go.id (0717) 439464 – 439465

DIGITAL BASE ELEKTRONIK STATISTIK SISTEM (D'BESS)

DATA BIMAS KRISTEN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Bangka Belitung.

DATA GURU KRISTEN

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1 Kota Pangkalpinang 2 3 5 2 3 5 10 19 29 15 16 31 13 17 30
2 Kabupaten Bangka 12 11 23 12 11 23 11 12 23 16 16 32 20 17 37
3 Kabupaten Bangka Tengah 4 5 9 4 5 9 8 7 15 7 9 16 7 9 16
4 Kabupaten Bangka Barat 5 2 7 5 2 7 7 2 9 7 8 15 6 11 17
5 Kabupaten Bangka Selatan 1 6 7 1 6 7 0 3 3 1 4 5 1 4 5
6 Kabupaten Belitung 2 3 5 2 3 5 7 16 23 8 14 22 5 16 21
7 Kabupaten Belitung Timur 6 6 12 6 6 12 11 7 18 10 17 27 9 17 26
Grafik Guru Kristen Per Tahun

DATA SERTIFIKASI GURU KRISTEN

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Sudah Sertifikasi Belum Sertifikasi Sudah Sertifikasi Belum Sertifikasi Sudah Sertifikasi Belum Sertifikasi Sudah Sertifikasi Belum Sertifikasi Sudah Sertifikasi Belum Sertifikasi
1 Kota Pangkalpinang 3 2 0 0 0 29 3 28 3 27
2 Kabupaten Bangka 6 17 0 0 10 13 11 21 11 26
3 Kabupaten Bangka Tengah 2 7 0 0 0 15 1 15 2 14
4 Kabupaten Bangka Barat 3 4 0 0 1 8 2 13 2 15
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 7 0 0 0 3 1 4 1 4
6 Kabupaten Belitung 0 5 0 0 1 22 1 21 1 20
7 Kabupaten Belitung Timur 1 11 0 0 0 18 2 25 2 24
Grafik Sertifikasi Guru Kristen Per Tahun

DATA GURU KRISTEN BERDASARKAN STATUS PNS DAN NON PNS

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
PNS Non PNS PNS Non PNS PNS Non PNS PNS Non PNS PNS Non PNS
1 Kota Pangkalpinang 3 2 3 2 4 25 5 26 5 25
2 Kabupaten Bangka 6 17 6 17 8 15 9 23 11 26
3 Kabupaten Bangka Tengah 2 7 2 7 2 13 4 12 4 12
4 Kabupaten Bangka Barat 3 4 3 4 2 7 3 12 3 14
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 7 7 0 0 3 1 4 1 4
6 Kabupaten Belitung 0 5 0 5 0 23 0 22 0 21
7 Kabupaten Belitung Timur 1 11 1 11 1 17 5 22 4 22
Total 15 53 22 46 17 103 27 121 28 124
Grafik Guru Kristen Berdasarkan Status PNS dan Non PNS per Tahun

DATA PENYULUH AGAMA KRISTEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN STATUS PEGAWAI

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
PNS Pria PNS Wanita Non-PNS Pria Non-PNS Wanita PNS Pria PNS Wanita Non-PNS Pria Non-PNS Wanita PNS Pria PNS Wanita Non-PNS Pria Non-PNS Wanita PNS Pria PNS Wanita Non-PNS Pria Non-PNS Wanita PNS Pria PNS Wanita Non-PNS Pria Non-PNS Wanita
1 Kota Pangkalpinang 1 0 4 4 1 0 4 4 4 4 4 4 0 1 3 4 0 1 2 3
2 Kabupaten Bangka 0 0 5 3 0 0 5 3 3 5 3 5 0 0 3 5 0 0 3 4
3 Kabupaten Bangka Tengah 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 1 3 0 0 1 3 1 3 1 3 0 1 1 2 0 1 1 2
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 0 1 3 0 0 1 3 1 3 1 3 0 0 1 3 0 0 1 3
6 Kabupaten Belitung 0 0 2 3 0 0 2 3 1 3 1 3 0 0 1 4 0 0 1 3
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 1 0 13 22 1 0 13 22 10 25 10 25 0 2 9 24 0 2 8 21
Grafik Penyuluh Agama Kristen Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Pegawai

DATA PENYULUH KRISTEN PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN JENJANG PENDIDIKAN

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Kurang S1 S1 Lebih S1 Kurang S1 S1 Lebih S1 Kurang S1 S1 Lebih S1 Kurang S1 S1 Lebih S1 Kurang S1 S1 Lebih S1
1 Kota Pangkalpinang 0 1 0 0 1 0 0 7 1 0 1 0 0 1 0
2 Kabupaten Bangka 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
6 Kabupaten Belitung 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 0 1 1 0 33 2 0 2 0 0 2 0
Grafik Penyuluh Kristen PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan

DATA PENYULUH KRISTEN NON PNS BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
Kurang S1 S1 Lebih S1 Kurang S1 S1 Lebih S1 Kurang S1 S1 Lebih S1 Kurang S1 S1 Lebih S1 Kurang S1 S1 Lebih S1
1 Kota Pangkalpinang 0 7 1 0 8 0 0 7 1 0 7 0 0 5 0
2 Kabupaten Bangka 0 8 0 0 7 1 0 8 0 0 8 0 0 7 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0
4 Kabupaten Bangka Barat 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 3 0 0 3 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0
6 Kabupaten Belitung 5 0 0 0 5 0 0 4 0 0 5 0 0 3 1
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
Total 5 28 2 0 33 1 0 33 2 0 33 0 0 27 2
Grafik Penyuluh Kristen Non PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

DATA GURU KRISTEN MENGAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
TK SD SMP SMA TK SD SMP SMA TK SD SMP SMA TK SD SMP SMA TK SD SMP SMA
1 Kota Pangkalpinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9 4 0 14 7 10 0 9 7 14
2 Kabupaten Bangka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 5 0 13 13 9 0 13 15 9
3 Kabupaten Bangka Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 7 8 3 0 6 6 4
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 3 0 7 8 8 0 7 6 4
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 3 7 0 2 1 2
6 Kabupaten Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 2 0 28 16 9 0 12 6 3
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 2 0 22 8 5 0 12 5 9
Grafik Guru Kristen Berdasarkan Jenjang Pendidikan

DATA SISWA SEKOLAH KRISTEN BERDASARKAN JENJANG

No Kabupaten/Kota 2020 2021 2022 2023 2024
SDTK SMPTK SMAK SMTK SDTK SMPTK SMAK SMTK SDTK SMPTK SMAK SMTK SDTK SMPTK SMAK SMTK SDTK SMPTK SMAK SMTK
1 Kota Pangkalpinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Bangka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kabupaten Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3 0 0 0 0
Grafik Siswa Sekolah Kristen Berdasarkan Jenjang