kanwilbabel@kemenag.go.id
(0717) 439464 – 439465
DIGITAL BASE ELEKTRONIK STATISTIK SISTEM (D'BESS)
DATA BIDANG MADRASAH di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Bangka Belitung.
DATA GURU MADRASAH
TABEL DATA GURU MADRASAH
Jumlah Guru Madrasah per Kab/Kota
| No | Kabupaten/Kota | RA | MI | MTs | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 33 | 33 | 1 | 33 | 34 | 1 | 33 | 34 | 2 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31 | 76 | 107 | 31 | 84 | 115 | 31 | 84 | 115 | 37 | 85 | 122 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | 63 | 29 | 35 | 64 | 29 | 35 | 64 | 30 | 42 | 72 | 0 | 0 | 0 | 38 | 51 | 89 | 37 | 50 | 87 | 37 | 50 | 87 | 31 | 53 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kabupaten Bangka | 1 | 73 | 74 | 1 | 78 | 79 | 1 | 78 | 79 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 35 | 73 | 108 | 39 | 81 | 120 | 39 | 81 | 120 | 38 | 102 | 140 | 0 | 0 | 0 | 125 | 144 | 269 | 121 | 157 | 278 | 121 | 157 | 278 | 114 | 165 | 279 | 0 | 0 | 0 | 74 | 81 | 155 | 71 | 84 | 155 | 71 | 84 | 155 | 70 | 95 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 17 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 53 | 15 | 42 | 57 | 15 | 42 | 57 | 19 | 45 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40 | 71 | 111 | 41 | 68 | 109 | 41 | 68 | 109 | 52 | 69 | 121 | 0 | 0 | 0 | 37 | 51 | 88 | 42 | 54 | 96 | 42 | 54 | 96 | 45 | 62 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | 49 | 11 | 40 | 51 | 11 | 40 | 51 | 9 | 48 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53 | 87 | 140 | 55 | 90 | 145 | 55 | 90 | 145 | 68 | 93 | 161 | 0 | 0 | 0 | 35 | 44 | 79 | 43 | 55 | 98 | 43 | 55 | 98 | 41 | 71 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 24 | 24 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 32 | 8 | 26 | 34 | 8 | 26 | 34 | 9 | 37 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | 60 | 23 | 39 | 62 | 23 | 39 | 62 | 28 | 37 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 | 14 | 16 | 30 | 14 | 16 | 30 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kabupaten Belitung | 0 | 53 | 53 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 9 | 20 | 29 | 9 | 20 | 29 | 13 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 42 | 17 | 30 | 47 | 17 | 30 | 47 | 22 | 40 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 44 | 18 | 23 | 41 | 18 | 23 | 41 | 27 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 36 | 11 | 25 | 36 | 11 | 25 | 36 | 13 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 211 | 212 | 2 | 211 | 213 | 2 | 211 | 213 | 2 | 227 | 229 | 0 | 0 | 0 | 114 | 274 | 388 | 117 | 303 | 420 | 117 | 303 | 420 | 130 | 353 | 483 | 0 | 0 | 0 | 295 | 426 | 721 | 297 | 444 | 741 | 297 | 444 | 741 | 327 | 477 | 804 | 0 | 0 | 0 | 225 | 272 | 497 | 227 | 290 | 517 | 227 | 290 | 517 | 241 | 336 | 577 | 0 | 0 | 0 | |
DATA SISWA MADRASAH
Grafik Siswa Madrasah per Kab/Kota
TABEL DATA SISWA MADRASAH
Tabel Siswa Madrasah per Kab/Kota
| No | Kabupaten/Kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | Kota Pangkalpinang | 166 | 142 | 308 | 230 | 228 | 458 | 230 | 228 | 458 | 214 | 195 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 838 | 1.724 | 886 | 838 | 1.724 | 883 | 878 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 442 | 908 | 466 | 442 | 908 | 462 | 468 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 442 | 1.041 | 466 | 442 | 1.041 | 462 | 468 | 1.184 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kabupaten Bangka | 464 | 416 | 880 | 612 | 534 | 1.146 | 612 | 534 | 1.146 | 521 | 523 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 979 | 2.094 | 1115 | 979 | 2.094 | 1150 | 989 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 1464 | 2.810 | 1346 | 1464 | 2.810 | 1694 | 1831 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 1464 | 1.940 | 1346 | 1464 | 1.940 | 1694 | 1831 | 2.054 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kabupaten Bangka Tengah | 69 | 68 | 137 | 82 | 80 | 162 | 82 | 80 | 162 | 55 | 71 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 497 | 1.071 | 574 | 497 | 1.071 | 555 | 471 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 1115 | 2.088 | 973 | 1115 | 2.088 | 926 | 1087 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 1115 | 1.248 | 973 | 1115 | 1.248 | 926 | 1087 | 1.353 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 414 | 882 | 468 | 414 | 882 | 451 | 416 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 956 | 1.924 | 968 | 956 | 1.924 | 896 | 916 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 956 | 820 | 968 | 956 | 820 | 896 | 916 | 1.152 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kabupaten Bangka Selatan | 173 | 150 | 323 | 199 | 161 | 360 | 199 | 161 | 360 | 166 | 172 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 321 | 686 | 365 | 321 | 686 | 367 | 333 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 397 | 782 | 385 | 397 | 782 | 422 | 438 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 397 | 243 | 385 | 397 | 243 | 422 | 438 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kabupaten Belitung | 370 | 394 | 764 | 398 | 411 | 809 | 398 | 411 | 809 | 482 | 426 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 165 | 342 | 177 | 165 | 342 | 229 | 193 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 213 | 550 | 337 | 213 | 550 | 292 | 227 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 213 | 654 | 337 | 213 | 654 | 292 | 227 | 728 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kabupaten Belitung Timur | 48 | 33 | 81 | 56 | 60 | 116 | 56 | 60 | 116 | 42 | 46 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 91 | 206 | 115 | 91 | 206 | 113 | 102 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 269 | 528 | 259 | 269 | 528 | 292 | 274 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 269 | 45 | 259 | 269 | 45 | 292 | 274 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | - | 2.493 | - | - | 3.051 | - | - | 3.051 | - | - | 2.913 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 7.005 | - | - | 7.005 | - | - | 7.130 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 9.590 | - | - | 9.590 | - | - | 10.225 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 5.991 | - | - | 5.991 | - | - | 6.777 | - | - | 0 | |
Data Siswa Putus Sekolah
Grafik Data Siswa Putus Sekolah per Kab/Kota
TABEL DATA SISWA PUTUS SEKOLAH
Tabel Data Siswa Putus Sekolah per Kab/Kota
| No | Kabupaten/Kota | Madrasah Negeri | Madrasah Swasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MTsN | MAN | MIS | MTsS | MAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| Tahun | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kabupaten Belitung | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATA ROMBEL MADRASAH
Grafik Rombel Madrasah per Kab/Kota
TABEL DATA ROMBEL MADRASAH
Tabel Rombel Madrasah per Kab/Kota
| No | Kabupaten/Kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | MI | MTs | MA | RA | MI | MTs | MA | RA | MI | MTs | MA | RA | MI | MTs | MA | RA | MI | MTs | MA | ||
| 1 | Kota Pangkalpinang | 22 | 65 | 33 | 22 | 23 | 72 | 34 | 36 | 23 | 72 | 34 | 25 | 23 | 72 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kabupaten Bangka | 64 | 78 | 134 | 70 | 70 | 88 | 143 | 75 | 70 | 88 | 143 | 52 | 70 | 88 | 183 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kabupaten Bangka Tengah | 9 | 39 | 75 | 48 | 11 | 43 | 76 | 52 | 11 | 43 | 76 | 37 | 11 | 42 | 75 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 48 | 75 | 34 | 0 | 49 | 79 | 38 | 0 | 49 | 79 | 26 | 0 | 49 | 78 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kabupaten Bangka Selatan | 19 | 37 | 31 | 11 | 21 | 33 | 33 | 11 | 21 | 33 | 33 | 8 | 21 | 33 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kabupaten Belitung | 40 | 16 | 36 | 18 | 43 | 19 | 25 | 29 | 43 | 19 | 25 | 18 | 43 | 19 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kabupaten Belitung Timur | 6 | 10 | 12 | 3 | 10 | 8 | 21 | 3 | 10 | 8 | 21 | 2 | 10 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATA LEMBAGA
Lembaga per Kab/Kota
TABEL MADRASAH
Jumlah Madrasah per Kab/Kota
| No | Kabupaten/Kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | MIN | MIS | MTsN | MTsS | MAN | MAS | RA | MIN | MIS | MTsN | MTsS | MAN | MAS | RA | MIN | MIS | MTsN | MTsS | MAN | MAS | RA | MIN | MIS | MTsN | MTsS | MAN | MAS | RA | MIN | MIS | MTsN | MTsS | MAN | MAS | ||
| 1 | Kota Pangkalpinang | 8 | 21 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Kabupaten Bangka | 18 | 1 | 8 | 3 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 7 | 3 | 16 | 1 | 8 | 20 | 3 | 7 | 3 | 16 | 1 | 10 | 20 | 3 | 7 | 3 | 17 | 1 | 11 |
| 3 | Kabupaten Bangka Tengah | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 |
| 5 | Kabupaten Bangka Selatan | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | Kabupaten Belitung | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Kabupaten Belitung Timur | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |