kanwilbabel@kemenag.go.id (0717) 439464 – 439465

DIGITAL BASE ELEKTRONIK STATISTIK SISTEM (D'BESS)

DATA BIDANG MADRASAH di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Bangka Belitung.

DATA GURU MADRASAH

TABEL DATA GURU MADRASAH

Jumlah Guru Madrasah per Kab/Kota


No Kabupaten/Kota RA MI MTs MA
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
  2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
1 Kota Pangkalpinang 0 33 33 1 33 34 1 33 34 2 39 41 2 46 48 31 76 107 31 84 115 31 84 115 37 85 122 39 90 129 28 35 63 29 35 64 29 35 64 30 42 72 36 47 83 38 51 89 37 50 87 37 50 87 31 53 84 32 52 84
2 Kabupaten Bangka 1 73 74 1 78 79 1 78 79 0 77 77 0 92 92 35 73 108 39 81 120 39 81 120 38 102 140 31 96 127 125 144 269 121 157 278 121 157 278 114 165 279 141 205 346 74 81 155 71 84 155 71 84 155 70 95 165 107 131 238
3 Kabupaten Bangka Tengah 0 17 17 0 18 18 0 18 18 0 14 14 0 13 13 15 38 53 15 42 57 15 42 57 19 45 64 16 64 80 40 71 111 41 68 109 41 68 109 52 69 121 65 82 147 37 51 88 42 54 96 42 54 96 45 62 107 61 74 135
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 11 38 49 11 40 51 11 40 51 9 48 57 10 55 65 53 87 140 55 90 145 55 90 145 68 93 161 65 91 156 35 44 79 43 55 98 43 55 98 41 71 112 43 71 114
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 24 24 0 25 25 0 25 25 0 26 26 0 25 25 8 24 32 8 26 34 8 26 34 9 37 46 10 38 48 21 39 60 23 39 62 23 39 62 28 37 65 36 47 83 16 12 28 14 16 30 14 16 30 15 18 33 14 23 37
6 Kabupaten Belitung 0 53 53 0 47 47 0 47 47 0 60 60 5 57 62 10 15 25 9 20 29 9 20 29 13 24 37 13 22 35 16 26 42 17 30 47 17 30 47 22 40 62 24 45 69 21 23 44 18 23 41 18 23 41 27 29 56 29 34 63
7 Kabupaten Belitung Timur 0 11 11 0 10 10 0 10 10 0 11 11 0 12 12 4 10 14 4 10 14 4 10 14 5 12 17 10 9 19 12 24 36 11 25 36 11 25 36 13 31 44 20 31 51 4 10 14 2 8 10 2 8 10 12 8 20 6 5 11
Total 1 211 212 2 211 213 2 211 213 2 227 229 7 247 254 114 274 388 117 303 420 117 303 420 130 353 483 129 374 503 295 426 721 297 444 741 297 444 741 327 477 804 387 548 935 225 272 497 227 290 517 227 290 517 241 336 577 292 390 682

DATA SISWA MADRASAH

Grafik Siswa Madrasah per Kab/Kota

TABEL DATA SISWA MADRASAH

Tabel Siswa Madrasah per Kab/Kota

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 Kota Pangkalpinang 166 142 308 230 228 458 230 228 458 214 195 409 236 222 458 0 0 0 886 838 1.724 886 838 1.724 883 878 1.761 889 893 1.782 0 0 0 466 442 908 466 442 908 462 468 930 446 452 898 0 0 0 466 442 1.041 466 442 1.041 462 468 1.184 446 452 1.208
2 Kabupaten Bangka 464 416 880 612 534 1.146 612 534 1.146 521 523 1.044 575 565 1.140 0 0 0 1115 979 2.094 1115 979 2.094 1150 989 2.139 1143 977 2.120 0 0 0 1346 1464 2.810 1346 1464 2.810 1694 1831 3.525 1729 1801 3.530 0 0 0 1346 1464 1.940 1346 1464 1.940 1694 1831 2.054 1729 1801 2.120
3 Kabupaten Bangka Tengah 69 68 137 82 80 162 82 80 162 55 71 126 68 78 146 0 0 0 574 497 1.071 574 497 1.071 555 471 1.026 544 488 1.032 0 0 0 973 1115 2.088 973 1115 2.088 926 1087 2.013 810 987 1.797 0 0 0 973 1115 1.248 973 1115 1.248 926 1087 1.353 810 987 1.415
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 20 0 0 0 468 414 882 468 414 882 451 416 867 469 416 885 0 0 0 968 956 1.924 968 956 1.924 896 916 1.812 895 887 1.782 0 0 0 968 956 820 968 956 820 896 916 1.152 895 887 1.236
5 Kabupaten Bangka Selatan 173 150 323 199 161 360 199 161 360 166 172 338 175 156 331 0 0 0 365 321 686 365 321 686 367 333 700 358 314 672 0 0 0 385 397 782 385 397 782 422 438 860 380 430 810 0 0 0 385 397 243 385 397 243 422 438 241 380 430 239
6 Kabupaten Belitung 370 394 764 398 411 809 398 411 809 482 426 908 470 457 927 0 0 0 177 165 342 177 165 342 229 193 422 256 207 463 0 0 0 337 213 550 337 213 550 292 227 519 252 210 462 0 0 0 337 213 654 337 213 654 292 227 728 252 210 724
7 Kabupaten Belitung Timur 48 33 81 56 60 116 56 60 116 42 46 88 42 51 93 0 0 0 115 91 206 115 91 206 113 102 215 121 103 224 0 0 0 259 269 528 259 269 528 292 274 566 279 319 598 0 0 0 259 269 45 259 269 45 292 274 65 279 319 63
Total - - 2.493 - - 3.051 - - 3.051 - - 2.913 - - 3.115 - - 0 - - 7.005 - - 7.005 - - 7.130 - - 7.178 - - 0 - - 9.590 - - 9.590 - - 10.225 - - 9.877 - - 0 - - 5.991 - - 5.991 - - 6.777 - - 7.005

Data Siswa Putus Sekolah

Grafik Data Siswa Putus Sekolah per Kab/Kota

TABEL DATA SISWA PUTUS SEKOLAH

Tabel Data Siswa Putus Sekolah per Kab/Kota

No Kabupaten/Kota Madrasah Negeri Madrasah Swasta
MIN MTsN MAN MIS MTsS MAS
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
1 Kota Pangkalpinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 21 14 7 21 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Bangka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3 2 1 3 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 16 1 17 0 0 0 5 4 9 5 4 9 0 0 0 1 0 1
3 Kabupaten Bangka Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12 7 5 12 0 0 0 3 3 6
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 11 4 15 11 4 15 0 0 0 4 1 5 0 0 0 3 4 7 3 4 7 0 0 0 10 5 15 0 0 0 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 5 4 9 0 0 0 4 4 8 4 4 8 0 0 0 0 1 1
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11 7 4 11 0 0 0 8 10 18 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 5 0 5 0 0 0 4 3 7 4 3 7 0 0 0 4 0 4
6 Kabupaten Belitung 0 0 0 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 3 4 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 2 1 3 2 1 3 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DATA ROMBEL MADRASAH

Grafik Rombel Madrasah per Kab/Kota

TABEL DATA ROMBEL MADRASAH

Tabel Rombel Madrasah per Kab/Kota

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025
RA MI MTs MA RA MI MTs MA RA MI MTs MA RA MI MTs MA RA MI MTs MA
1 Kota Pangkalpinang 22 65 33 22 23 72 34 36 23 72 34 25 23 72 48 40 23 72 48 43
2 Kabupaten Bangka 64 78 134 70 70 88 143 75 70 88 143 52 70 88 183 75 70 88 184 76
3 Kabupaten Bangka Tengah 9 39 75 48 11 43 76 52 11 43 76 37 11 42 75 52 11 42 75 52
4 Kabupaten Bangka Barat 0 48 75 34 0 49 79 38 0 49 79 26 0 49 78 38 1 50 78 52
5 Kabupaten Bangka Selatan 19 37 31 11 21 33 33 11 21 33 33 8 21 33 40 11 21 33 40 11
6 Kabupaten Belitung 40 16 36 18 43 19 25 29 43 19 25 18 43 19 25 29 43 19 25 29
7 Kabupaten Belitung Timur 6 10 12 3 10 8 21 3 10 8 21 2 10 8 23 3 10 8 23 3

DATA LEMBAGA

Lembaga per Kab/Kota

TABEL MADRASAH

Jumlah Madrasah per Kab/Kota


No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025
RA MIN MIS MTsN MTsS MAN MAS RA MIN MIS MTsN MTsS MAN MAS RA MIN MIS MTsN MTsS MAN MAS RA MIN MIS MTsN MTsS MAN MAS RA MIN MIS MTsN MTsS MAN MAS
1 Kota Pangkalpinang 8 21 2 1 3 21 2 0 0 0 0 0 0 0 10 2 7 1 5 1 2 11 2 7 1 5 1 2 11 2 7 1 5 1 3
2 Kabupaten Bangka 18 1 8 3 16 1 8 0 0 0 0 0 0 0 20 3 7 3 16 1 8 20 3 7 3 16 1 10 20 3 7 3 17 1 11
3 Kabupaten Bangka Tengah 5 1 6 1 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 1 8 1 7 5 1 6 1 8 1 7 5 1 6 1 8 1 7
4 Kabupaten Bangka Barat 0 1 5 3 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 9 1 6 0 2 5 3 9 1 6 1 2 6 3 9 1 6
5 Kabupaten Bangka Selatan 6 0 0 1 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 1 5 1 6 0 4 7 1 5 1 6 0 4 7 1 5 1 6 0 4
6 Kabupaten Belitung 10 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 1 3 1 2 13 2 0 1 3 1 2 13 2 0 1 3 1 2
7 Kabupaten Belitung Timur 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 2 0 1 4 1 0 1 2 0 1 4 1 0 1 2 0 1
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0