kanwilbabel@kemenag.go.id (0717) 439464 – 439465

DIGITAL BASE ELEKTRONIK STATISTIK SISTEM (D'BESS)

DATA BIDANG PAPKIS di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Bangka Belitung.

Data Guru PAI

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 Kota Pangkalpinang 8 33 41 8 33 41 70 129 199 73 126 199 59 109 168
2 Kabupaten Bangka 39 88 127 39 88 127 140 235 375 136 225 361 116 200 316
3 Kabupaten Bangka Tengah 49 69 118 49 69 118 100 110 210 102 113 215 95 100 195
4 Kabupaten Bangka Barat 57 78 135 57 78 135 103 125 228 104 123 227 85 128 213
5 Kabupaten Bangka Selatan 7 17 24 7 17 24 95 106 201 100 102 202 86 106 192
6 Kabupaten Belitung 0 0 0 0 0 0 84 127 211 85 131 216 66 126 192
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 0 0 42 106 148 42 106 148 36 96 132
Total 160 285 445 160 285 445 634 938 1.572 642 926 1.568 543 865 1.408

Data Guru PAI Berdasarkan Status Kepegawaian

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025
PNS Non PNS Total PNS Non PNS Total PNS Non PNS Total PNS Non PNS Total PNS Non PNS Total
1 Kota Pangkalpinang 37 4 41 37 4 41 100 99 199 77 122 199 129 39 168
2 Kabupaten Bangka 104 23 127 104 23 127 236 139 375 139 222 361 257 59 316
3 Kabupaten Bangka Tengah 89 29 118 89 6 95 131 79 210 67 148 215 186 9 195
4 Kabupaten Bangka Barat 111 24 135 111 24 135 141 87 228 76 151 227 184 29 213
5 Kabupaten Bangka Selatan 18 6 24 18 6 24 98 103 201 52 150 202 160 32 192
6 Kabupaten Belitung 0 0 0 0 0 0 155 56 211 100 116 216 167 25 192
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 0 0 127 21 148 88 60 148 118 14 132
Total 359 86 445 359 63 422 988 584 1.572 599 969 1.568 1.201 207 1.408

Data Guru PAI Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025
< S1 S1 S2 S3 Total < S1 S1 S2 S3 Total < S1 S1 S2 S3 Total < S1 S1 S2 S3 Total < S1 S1 S2 S3 Total
1 Kota Pangkalpinang 4 36 1 0 41 4 36 1 0 41 16 175 8 0 199 18 174 7 0 199 11 144 13 0 168
2 Kabupaten Bangka 13 108 6 0 127 13 108 6 0 127 34 326 15 0 375 33 313 15 0 361 27 275 14 0 316
3 Kabupaten Bangka Tengah 6 108 4 0 118 6 108 4 0 118 10 191 9 0 210 12 194 9 0 215 10 175 10 0 195
4 Kabupaten Bangka Barat 27 105 3 0 135 27 105 3 0 135 34 190 4 0 228 35 187 5 0 227 11 194 8 0 213
5 Kabupaten Bangka Selatan 3 20 1 0 24 3 20 1 0 24 19 173 9 0 201 21 172 9 0 202 7 174 11 0 192
6 Kabupaten Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 195 6 0 211 13 197 6 0 216 9 177 6 0 192
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 140 4 0 148 3 141 4 0 148 4 122 6 0 132
Total 53 377 15 0 445 53 377 15 0 445 127 1.390 55 0 1.572 135 1.378 55 0 1.568 79 1.261 68 0 1.408

Data Guru PAI Berdasarkan Status Sertifikasi

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025
Sudah Belum Total Sudah Belum Total Sudah Belum Total Sudah Belum Total Sudah Belum Total
1 Kota Pangkalpinang 0 0 0 40 37 77 100 99 199 71 128 199 135 33 168
2 Kabupaten Bangka 0 0 0 54 52 106 201 174 375 109 252 361 266 50 316
3 Kabupaten Bangka Tengah 0 0 0 38 36 74 143 67 210 158 57 215 179 16 195
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 27 24 51 124 104 228 58 169 227 180 33 213
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 0 0 28 25 53 86 115 201 47 155 202 171 21 192
6 Kabupaten Belitung 0 0 0 23 21 44 155 56 211 97 119 216 174 18 192
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 21 19 40 130 18 148 87 61 148 122 10 132
Total 0 0 0 231 214 445 939 633 1.572 627 941 1.568 1.227 181 1.408

Data Pengawas PAI Berdasarkan Jenis Kelamin

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 Kota Pangkalpinang 5 3 8 5 3 8 1 2 3 2 3 5 1 4 5
2 Kabupaten Bangka 2 2 4 2 2 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2
3 Kabupaten Bangka Tengah 4 0 4 4 0 4 3 0 3 4 0 4 4 0 4
4 Kabupaten Bangka Barat 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 3 0 3
6 Kabupaten Belitung 0 4 4 0 4 4 0 3 3 0 3 3 0 3 3
7 Kabupaten Belitung Timur 1 2 3 1 2 3 0 2 2 1 2 3 1 2 3
Total 14 11 25 14 11 25 8 8 16 10 9 19 10 10 20

Data Pengawas PAI Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025
S1 S2 S3 Total S1 S2 S3 Total S1 S2 S3 Total S1 S2 S3 Total S1 S2 S3 Total
1 Kota Pangkalpinang 1 4 3 8 4 3 0 7 1 1 1 3 0 4 1 5 3 1 1 5
2 Kabupaten Bangka 3 1 0 4 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2
3 Kabupaten Bangka Tengah 3 1 0 4 0 1 0 1 2 1 0 3 1 3 0 4 3 1 0 4
4 Kabupaten Bangka Barat 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 3 0 0 3
6 Kabupaten Belitung 4 0 0 4 4 0 0 4 3 0 0 3 0 3 0 3 3 0 0 3
7 Kabupaten Belitung Timur 3 0 0 3 3 0 0 3 2 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 3
Total 16 6 3 25 12 4 0 16 12 3 1 16 5 13 1 19 16 3 1 20

Data Guru Berdasarkan Jenis Kelamin

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025
Awaliyah Wustha Ulya Awaliyah Wustha Ulya Awaliyah Wustha Ulya Awaliyah Wustha Ulya Awaliyah Wustha Ulya
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 Kota Pangkalpinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Bangka 18 6 24 18 6 24 18 6 24 18 6 24 18 6 24 18 6 24 18 6 24 18 6 24 18 6 24 7 3 10 8 13 21 9 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 13 4 17 13 4 17 13 4 17 13 4 17 13 4 17 13 4 17 13 4 17 13 4 17 13 4 17 20 30 50 30 27 57 10 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kabupaten Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 31 10 41 31 10 41 31 10 41 31 10 41 31 10 41 31 10 41 31 10 41 31 10 41 31 10 41 27 33 60 38 40 78 19 23 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025
Awaliyah Wustha Ulya Awaliyah Wustha Ulya Awaliyah Wustha Ulya Awaliyah Wustha Ulya Awaliyah Wustha Ulya
< S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3
1 Kota Pangkalpinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Bangka 22 2 0 0 22 2 0 0 22 2 0 0 22 2 0 0 22 2 0 0 22 2 0 0 22 2 0 0 22 2 0 0 22 2 0 0 8 2 0 0 11 9 1 0 3 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 14 3 0 0 14 3 0 0 14 3 0 0 14 3 0 0 14 3 0 0 14 3 0 0 14 3 0 0 14 3 0 0 14 3 0 0 30 20 0 0 20 37 0 0 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kabupaten Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 36 5 0 0 36 5 0 0 36 5 0 0 36 5 0 0 36 5 0 0 36 5 0 0 36 5 0 0 36 5 0 0 36 5 0 0 38 22 0 0 31 46 1 0 6 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Santri Berdasarkan Jenis Kelamin

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
1 Kota Pangkalpinang 423 337 760 173 115 288 423 337 760 423 337 760 0 0 0
2 Kabupaten Bangka 1.534 1.251 2.785 3.045 2.029 5.074 1.534 1.251 2.785 2.979 2.676 5.655 0 0 0
3 Kabupaten Bangka Tengah 883 1.022 1.905 1.603 1.068 2.671 883 1.022 1.905 2.359 2.510 4.869 0 0 0
4 Kabupaten Bangka Barat 776 913 1.689 599 399 998 776 913 1.689 487 395 882 0 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 795 973 1.768 761 506 1.267 795 973 1.768 917 923 1.840 0 0 0
6 Kabupaten Belitung 134 151 285 528 351 879 134 151 285 489 401 890 0 0 0
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 33 73 0 0 0
Total 4.545 4.647 9.192 6.709 4.468 11.177 4.545 4.647 9.192 7.694 7.275 14.969 0 0 0

Data Lembaga TPA/TPQ

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025
Lembaga Ustadz/ah Santri Rasio Lembaga Ustadz/ah Santri Rasio Lembaga Ustadz/ah Santri Rasio Lembaga Ustadz/ah Santri Rasio Lembaga Ustadz/ah Santri Rasio
1 Kota Pangkalpinang 45 198 2.359 1:11.9 45 198 2.359 1:11.9 45 198 2.359 1:11.9 80 147 336 1:2.3 80 0 0 1:0
2 Kabupaten Bangka 37 267 3.413 1:12.8 37 267 3.413 1:12.8 37 267 3.413 1:12.8 177 592 3.856 1:6.5 177 0 0 1:0
3 Kabupaten Bangka Tengah 136 917 8.432 1:9.2 136 917 8.432 1:9.2 136 917 8.432 1:9.2 155 149 1.223 1:8.2 155 0 0 1:0
4 Kabupaten Bangka Barat 45 325 358 1:1.1 45 325 358 1:1.1 45 325 3.580 1:11 107 72 5.335 1:74.1 107 0 0 1:0
5 Kabupaten Bangka Selatan 92 650 9.832 1:15.1 92 650 9.832 1:15.1 92 650 9.832 1:15.1 105 473 5.360 1:11.3 105 0 0 1:0
6 Kabupaten Belitung 102 529 7.438 1:14.1 102 529 7.438 1:14.1 102 529 7.438 1:14.1 145 760 6.254 1:8.2 145 0 0 1:0
7 Kabupaten Belitung Timur 94 481 6.525 1:13.6 94 481 6.525 1:13.6 94 481 6.525 1:13.6 106 439 2.087 1:4.8 106 0 0 1:0
Total 551 3.367 38.357 1:11.4 551 3.367 38.357 1:11.4 551 3.367 41.579 1:12.3 875 2.632 24.451 1:9.3 875 0 0 1:0

Data Lembaga Pontren

No Kabupaten/Kota 2021 2022 2023 2024 2025
Awaliyah Wustha Ulya Total Awaliyah Wustha Ulya Total Awaliyah Wustha Ulya Total Awaliyah Wustha Ulya Total Awaliyah Wustha Ulya Total
1 Kota Pangkalpinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Bangka 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 3 9 3 3 3 9
3 Kabupaten Bangka Tengah 5 5 5 15 5 5 5 15 3 3 1 7 2 2 1 5 2 2 1 5
4 Kabupaten Bangka Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kabupaten Bangka Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3
6 Kabupaten Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kabupaten Belitung Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 7 7 21 7 7 7 21 5 5 3 13 6 6 5 17 6 6 5 17