kanwilbabel@kemenag.go.id
(0717) 439464 – 439465
DIGITAL BASE ELEKTRONIK STATISTIK SISTEM (D'BESS)
DATA TATA USAHA (SETJEN) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Bangka Belitung.
DATA PNS
TABEL DATA PNS
Jumlah PNS per Kab/Kota
No | Satker | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | kanwil | 107 | 108 | 107 | 111 | 113 |
2 | pkp | 264 | 258 | 259 | 284 | 283 |
3 | bangka | 249 | 241 | 251 | 288 | 280 |
4 | bateng | 86 | 84 | 84 | 118 | 115 |
5 | babar | 96 | 96 | 97 | 146 | 134 |
6 | basel | 54 | 54 | 58 | 64 | 62 |
7 | belitung | 173 | 170 | 173 | 196 | 196 |
8 | beltim | 71 | 66 | 68 | 84 | 85 |
TABEL PNS PENSIUN (5 Tahun Terakhir)
No | Satker | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pria | Wanita | Total | Pria | Wanita | Total | Pria | Wanita | Total | Pria | Wanita | Total | Pria | Wanita | Total | ||
1 | kanwil | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | pkp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | bangka | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | bateng | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | babar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | beltim | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 9 | 10 | 19 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 |
GRAFIK PNS PENSIUN (5 Tahun Terakhir)
DATA REALISASI ANGGARAN
Grafik Realisasi Anggaran per Program
TABEL DATA REALISASI ANGGARAN
Realisasi Anggaran per Program
No | Program | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % | ||
1 | Setjen | 24.904.279.000 | 24.286.803.914 | 97.52% | 27.513.860.000 | 27.357.072.657 | 99.43% | 29.607.086.000 | 29.378.000.000 | 99.23% | 188.485.517.000 | 188.150.182.000 | 99.82% | 198.148.749.000 | 219.307.872.626 | 110.68% |
2 | Pendidikan Islam | 206.799.747.000 | 204.662.739.530 | 98.97% | 211.838.329.000 | 219.164.258.133 | 103.46% | 169.666.219.000 | 167.861.000.000 | 98.94% | 43.348.792.000 | 42.777.672.000 | 98.68% | 108.242.258.000 | 105.120.897.690 | 97.12% |
3 | Bimas Islam | 41.209.626.000 | 40.175.487.535 | 97.49% | 40.231.491.000 | 39.406.492.540 | 97.95% | 43.286.489.000 | 43.025.000.000 | 99.40% | 18.089.283.000 | 15.892.697.000 | 87.86% | 15.874.535.000 | 14.968.585.249 | 94.29% |
4 | Bimas Kristen | 1.761.059.000 | 1.649.718.239 | 93.68% | 2.251.148.000 | 2.059.156.537 | 91.47% | 2.152.789.000 | 2.124.000.000 | 98.66% | 1.102.250.000 | 1.094.158.000 | 99.27% | 1.209.500.000 | 1.209.124.480 | 99.97% |
5 | Bimas Katolik | 2.500.879.000 | 2.445.068.729 | 97.77% | 2.401.561.000 | 2.348.215.834 | 97.78% | 2.486.116.000 | 2.445.000.000 | 98.35% | 1.327.665.000 | 1.306.827.000 | 98.43% | 1.144.451.000 | 1.129.515.103 | 98.69% |
6 | Bimas Hindu | 1.722.188.000 | 1.651.927.887 | 95.92% | 1.471.303.000 | 1.436.894.066 | 97.66% | 1.485.143.000 | 1.476.000.000 | 99.38% | 1.820.700.000 | 1.804.021.000 | 99.08% | 1.729.100.000 | 1.716.348.898 | 99.26% |
7 | Bimas Buddha | 4.989.938.000 | 4.954.639.795 | 99.29% | 3.718.209.000 | 3.701.565.124 | 99.55% | 5.797.272.000 | 5.257.000.000 | 90.68% | 3.412.528.000 | 3.397.309.000 | 99.55% | 3.522.605.000 | 3.489.285.320 | 99.05% |
8 | Penyelenggaraan Haji & Umrah | 17.913.939.000 | 16.652.480.981 | 92.96% | 39.847.756.000 | 31.000.759.788 | 77.80% | 23.071.999.000 | 22.773.000.000 | 98.70% | 5.288.716.000 | 5.118.410.000 | 96.78% | 4.606.024.000 | 4.426.173.875 | 96.10% |
Total | 301.801.655.000 | 296.478.866.610 | 98.24% | 329.273.657.000 | 326.474.414.679 | 99.15% | 277.553.113.000 | 274.339.000.000 | 98.84% | 262.875.451.000 | 259.541.276.000 | 98.73% | 334.477.222.000 | 351.367.803.241 | 105.05% |
DATA REALISASI ANGGARAN
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
TABEL DATA REALISASI ANGGARAN
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
No | Program | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % | ||
1 | RM | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 240.906.923.000 | 238.550.686.000 | 99.02% | 245.935.471.000 | 244.712.854.000 | 99.50% | 251.697.619 | 271.661.208 | 107.93% |
2 | PHLN | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 349.482.000 | 275.057.000 | 78.70% | 450.015.000 | 392.783.000 | 87.28% | 180.816 | 161.609 | 89.38% |
3 | PNBP | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 5.516.468.000 | 5.245.456.000 | 95.09% | 5.581.147.000 | 3.536.867.000 | 63.37% | 3.124.271 | 2.355.945 | 75.41% |
4 | HIBAH | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 4.375.000.000 | 4.375.000.000 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
5 | SBSN | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 26.405.240.000 | 26.387.801.000 | 99.93% | 10.908.818.000 | 10.898.772.000 | 99.91% | 21.293.216 | 21.281.049 | 99.94% |
Total | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 277.553.113.000 | 274.834.000.000 | 99.02% | 262.875.451.000 | 259.541.276.000 | 98.73% | 276.295.922 | 295.459.811 | 106.94% |
DATA BMN
Kondisi BMN per Kab/Kota
TABEL DATA BMN
Jumlah BMN per Kab/Kota
No | Satker | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahan | Gedung | Lahan | Gedung | Lahan | Gedung | Lahan | Gedung | Lahan | Gedung | ||||||||||||||||||||||
B | RR | RB | B | RR | RB | B | RR | RB | B | RR | RB | B | RR | RB | B | RR | RB | B | RR | RB | B | RR | RB | B | RR | RB | B | RR | RB | ||
1 | Kota Pangkalpinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77448 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 77448 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37365 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 48873 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 76 | 16 | 1 |
3 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19756 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 19756 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60257 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 60257 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 |
5 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21891 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21891 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 |
6 | Kabupaten Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61202 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 61202 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 | 2 | 2 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31273 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 31273 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309192 | 0 | 0 | 418 | 2 | 2 | 320700 | 0 | 0 | 418 | 2 | 2 | 80 | 7 | 1 | 433 | 22 | 8 |